Autocad Plant 3d tanımlı bağlantı tipleri (Açıklamalar anlam karışıklığı olmaması için Türkçeleştirilmemiştir)
Varsayılan Kodlar (Endcodes) | ||
---|---|---|
Kodlar (EndCode) | Açıklama | Örnek Bağlantı (Karşılığı) |
PL | Plain End, Socket Male | Socket Weld (SWF) |
BV | Beveled End | Butt Weld |
THDM | Threaded Male | Threaded (THDF) |
THDF | Threaded Female | Threaded (THDM) |
SW | Socketweld Female | Socket Weld (PL) |
FL | Flanged | Flanged |
WF | Wafer | Wafer flanged (FL) |
LAP | Lap | Collar Lapped (PL) |
GRV | Grooved | Grooved (PL) |
SO | Slip On | Slip on weld (PL) |
PPL | Plastic Plain | Fusionweld |
PSW | Plastic Socket Female | Glue (PPL) |
LFL | Lined Flange | |
LLP | Lined Lap | |
LUG | Lug | Flanged (FL) |
BELL | Bell | Bell and spigot (SPIG) |
SPIG | Spigot | Bell and spigot (BELL) |
TAP | Tap | Tap (PL) |
Gökhan bey merhabalar,
Yeni bir NTG firmasına ait PE katalog oluşturdum. Fakat çizime geçtiğimde borudan hat aldığımda otomatik olarak TEE atmayıp kurtağzı bağlantı bırakıyor. (Toggle stub-ın kapalı olduğu halde)
Birde dirsekli bir bağlantıda dirsekten hat aldığımda otomatik olarak dirseği TEE yapması gerekirken dirsek üzerinden kaynaklı bir boru çıkartıyor. Sorunu bir türlü çözemedim. yardımınızı rica ediyorum. Diğer spreclerde bu söylediğim sorun olmuyor.
Merhaba Sezer bey
Bunun nedeni oluşturdugunuz yeni speginizde branch table kısmında bu bilgileri girmeniz gereklidir
bunun için bu örnegi plant içinde gelen CS300 spegini açıp burada örnek bir branch table bakabilirsiniz